东京健诊会位于东京都北区泽野川,每年有近10万人以上的顾客前来问诊就医,是一家拥有与大学附属医院医疗器械设备同等级别的医疗检查机构,本院主要分为生体精密体检和基础健康体检两个部门。
1. 年间超过近10万人精密检测业绩:东京健诊会以2012年“早期发现地域各种疾病”为目标而成立。
2. 最尖端检测仪器:备有MRI(最高机型)、CT(最高机型)、乳腺X线摄影(最高画质机型)等最精锐机器。
3. 休息日全天受诊:周六、周日、工作日下午也可以进行体检、针对工作繁忙及时间安排紧凑的人是很好的选择。
4. 专业女性工作人员陪同:妇科健康诊断由女性医生和技师进行服务接待,女性也可以安心地接受诊断。
5. 餐食服务:参加健康检查套餐的顾客,检查后,在设施内为您提供早餐。
6. 距离商圈近:池袋、新宿、上野公园、东京塔、东京站等很近。
1. MRI(3台):采用世界上最先进机种,同大学附属医院等级别检测技术,实现全身的高精密检查。
2. CT:世界最高机型128CT,可在短时间内进行高画质、高分辨率拍摄。
3. 乳腺X线摄影:搭载最新型的平面显示,由取得乳腺X线摄影认定的女性工作者实施拍摄。
4. 超声波诊断装置:在生体检查中心3台,诊疗部门1台共计4台的超声波诊断装置。针对颈部,颈动脉,心脏,乳腺,腹部等进行 精密超声波检查。
5. X光线装置:有3台可以进行胸部X光和胃钡检查装置。
6. PWV检查:测量ABI和CABI,动脉硬化的程度(动脉的硬度和堵塞情况)转化为数值表示的一种检验。
7. 心电检查:能检测心脏全体状态,心脏病的发现,病情的把握,治疗效果的确认等。
8. 肺部功能检查:检查肺的容积和抽空气换气功能。
9. 内视镜中心:上部内窥镜配有口腔、鼻翼的镜片,可以进行较少痛苦的检查。
内容 | 套餐 | 临床意义 | |
所需时间 | 3小时 | ||
对象 | 白金男 | 白金女 | |
价格(元) | 15,900 | 15,900 |
基本检查 | 身高 | ? | ? | 全身健康状况的概括性观察及评 估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹围 | ? | ? | 间接判断高血压,糖尿病的程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血压 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMI | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
听力 | ? | ? | 是否存在影响视力的眼球及眼附 属器官疾病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视力 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼底眼压 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿液检查 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血 | ? | ? | 糖尿病,肾炎,肾病综合等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿胆原、尿比重、尿酸碱性、尿沉渣 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便检查 | 便潜血反应(2日法) | ? | ? | 胃肠道炎症、胃肠出血、胃肠道肿瘤等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肺机能 | 肺功能测试 | ? | ? | 肺内感染、支气管哮喘、肺气肿等筛查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循环功能检查 | 心电图 | ? | ? | 反映心脏的功能、状态及结构,如:心肌缺血,早搏,心梗等检查诊断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动脉硬化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心脏超声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈动脉超声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部检查 | 胸部X线 | ? | ? | 肺部感染、胸膜炎、胸部的浓肿、结核、占位,肿瘤等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部CT | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管动脉粥样化CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化器检查 | 胃部X线 | ※上午体检可选 | ※上午体检可选 | 肝胆脾胰及腹腔内炎症,结核,浓肿,占位、结石等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹部超声 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脑外科检查 | 头部MRI/MRA | ※体检二选一 | ※体检二选一 | 检查是否有无症状脑梗、脑动脉瘤、脑萎缩、脑中风等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泌尿功能检查 | 前列腺MRI(扩散影响) | ※体检二选一 | 检查是否有无症状脑梗、脑动脉瘤、脑萎缩、脑中风等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妇科检查 | 女性骨盆MRI | ? | ※体检二选一 | 子宫癌、宫颈癌、乳腺结节、乳腺癌的筛查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子宫颈癌HPV检查 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳腺X线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳腺超声 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上午体检可选:胃部X射线或是ABC检测(幽门螺杆菌+胃蛋白酶原检测);下午体检只有ABC检测(幽门螺杆菌+胃蛋白酶原检测);
※二选一内容:《头部MRI?MRA》或《女性骨盆部MRI检查(附带扩散强调图像)、前列腺MRI检查(附带扩散强调图像)》。 |
Service Content